docs: record guild donation automation
This commit is contained in:
1 parent
f963a3c639
commit
bc93dc5d44
1 file changed
+16
-4
@@ -1,7 +1,7 @@
|
|||||||
---
|
---
|
||||||
created_at: 2026-10-04 16:07:56 CST
|
created_at: 2026-10-04 16:07:56 CST
|
||||||
type: 永远的蔚蓝星球首页、商城、领地与公会入口、日常任务与自动化适配记录
|
type: 永远的蔚蓝星球首页、商城、领地与公会入口、日常任务与自动化适配记录
|
||||||
revision: 第20次
|
revision: 第21次
|
||||||
revisions:
|
revisions:
|
||||||
- time: 2026-10-04 16:07:56 CST
|
- time: 2026-10-04 16:07:56 CST
|
||||||
version: 第1次
|
version: 第1次
|
||||||
@@ -83,7 +83,11 @@ revisions:
|
|||||||
version: 第20次
|
version: 第20次
|
||||||
author: gpt-5
|
author: gpt-5
|
||||||
content: 补充公会右下红珍珠祭坛砍价的实机结果、脚本和汇总表条目。
|
content: 补充公会右下红珍珠祭坛砍价的实机结果、脚本和汇总表条目。
|
||||||
summary: 记录首页、商城、领地和公会的日常任务入口、待完善流程及已实现脚本汇总。入口红点表示内部有奖励可领取;特惠赏金战令、小金猪领取与扫荡、任务奖励、邮件、狂鼠之家收矿雇佣与好友喂养、食堂领体力、合作模式合作券、竞技场积分、英雄集结内剑来献礼与骊珠画卷任务,以及公会互助和砍价均已实现脚本。
|
- time: 2026-10-05 02:40:01 CST
|
||||||
|
version: 第21次
|
||||||
|
author: gpt-5
|
||||||
|
content: 补充公会每日免费捐献的实机结果、脚本和汇总表条目。
|
||||||
|
summary: 记录首页、商城、领地和公会的日常任务入口、待完善流程及已实现脚本汇总。入口红点表示内部有奖励可领取;特惠赏金战令、小金猪领取与扫荡、任务奖励、邮件、狂鼠之家收矿雇佣与好友喂养、食堂领体力、合作模式合作券、竞技场积分、英雄集结内剑来献礼与骊珠画卷任务,以及公会互助、砍价和每日免费捐献均已实现脚本。
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
# 首页、商城、领地与公会功能及日常任务梳理
|
# 首页、商城、领地与公会功能及日常任务梳理
|
||||||
@@ -340,7 +344,7 @@ summary: 记录首页、商城、领地和公会的日常任务入口、待完
|
|||||||
| 远征大厅 | 下方偏左,紫色传送门区域 | 用户确认有固定流程,具体步骤待补充 |
|
| 远征大厅 | 下方偏左,紫色传送门区域 | 用户确认有固定流程,具体步骤待补充 |
|
||||||
| 公会任务 | 左侧中部,卷轴建筑 | 用户确认有固定流程,具体步骤待补充 |
|
| 公会任务 | 左侧中部,卷轴建筑 | 用户确认有固定流程,具体步骤待补充 |
|
||||||
| 公会祝福 | 中部,蓝色球体建筑 | 用户确认有固定流程,具体步骤待补充 |
|
| 公会祝福 | 中部,蓝色球体建筑 | 用户确认有固定流程,具体步骤待补充 |
|
||||||
| 每日捐献 | 右侧中部,发光的祭坛区域 | 用户确认有固定流程,捐献方式、次数和消耗待补充 |
|
| 每日捐献 | 右侧中部,发光的祭坛区域 | 免费捐献已实机验证并有脚本;付费捐献和次数规则待补充 |
|
||||||
| 成员大厅 | 右上部,高塔建筑 | 用户确认有固定流程,具体步骤待补充 |
|
| 成员大厅 | 右上部,高塔建筑 | 用户确认有固定流程,具体步骤待补充 |
|
||||||
| 公会 Boss | 左上部,巨龙区域;截图标签为“公会Boss” | 用户确认有固定流程,参与条件、次数及奖励步骤待补充 |
|
| 公会 Boss | 左上部,巨龙区域;截图标签为“公会Boss” | 用户确认有固定流程,参与条件、次数及奖励步骤待补充 |
|
||||||
| 右下角红珍珠祭坛 | 右下部,红色角色与紫色台座,附近显示倒计时和对话气泡 | 砍价已实机验证并有脚本;其他内部功能待补充 |
|
| 右下角红珍珠祭坛 | 右下部,红色角色与紫色台座,附近显示倒计时和对话气泡 | 砍价已实机验证并有脚本;其他内部功能待补充 |
|
||||||
@@ -359,6 +363,12 @@ summary: 记录首页、商城、领地和公会的日常任务入口、待完
|
|||||||
|
|
||||||
对应脚本为项目根目录的 `claim_guild_bargain.py`,配置在 `workflows/guild_bargain.json`。脚本进入祭坛后点击一次砍价,必须确认奖励弹框才继续关闭并返回首页;页面不匹配或超时时安全停止。可使用 `--dry-run` 从首页只验证执行计划,不点击游戏内容。macOS 已实机验证;Windows 仍需校准和验证。
|
对应脚本为项目根目录的 `claim_guild_bargain.py`,配置在 `workflows/guild_bargain.json`。脚本进入祭坛后点击一次砍价,必须确认奖励弹框才继续关闭并返回首页;页面不匹配或超时时安全停止。可使用 `--dry-run` 从首页只验证执行计划,不点击游戏内容。macOS 已实机验证;Windows 仍需校准和验证。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 每日捐献:免费捐献(已实机验证)
|
||||||
|
|
||||||
|
2026-10-05 已在当前账号完成:**首页 → 公会 → 每日捐献 → 左侧免费 → 确认“恭喜获得”奖励弹框 → 关闭捐献弹框 → 退出公会 → 首页**。本次获得 20 公会贡献和 100 公会经验,免费剩余次数由 5 变为 4。
|
||||||
|
|
||||||
|
对应脚本为项目根目录的 `claim_guild_donation.py`,配置在 `workflows/guild_donation.json`。脚本只点击左侧免费按钮,不会点击右侧消耗钻石的捐献按钮;免费次数已经使用时识别灰色按钮,跳过捐献并返回首页。可使用 `--dry-run` 从首页只验证执行计划,不点击游戏内容。macOS 已实机验证;Windows 仍需校准和验证。
|
||||||
|
|
||||||
## 自动化方案的初步判断
|
## 自动化方案的初步判断
|
||||||
|
|
||||||
以下为设计候选,需内部流程走查后确认。
|
以下为设计候选,需内部流程走查后确认。
|
||||||
@@ -380,7 +390,8 @@ summary: 记录首页、商城、领地和公会的日常任务入口、待完
|
|||||||
| 领地:巅峰决斗 | 已验证脚本:只选择左侧竞技场,领取左下积分累积区域的竞技积分、确认奖励后返回首页 | 右侧巅峰决斗及其他内部功能、重置规律和 Windows 适配待验证 |
|
| 领地:巅峰决斗 | 已验证脚本:只选择左侧竞技场,领取左下积分累积区域的竞技积分、确认奖励后返回首页 | 右侧巅峰决斗及其他内部功能、重置规律和 Windows 适配待验证 |
|
||||||
| 领地:玩法大厅、图鉴、排行榜、城墙 | 待完善固定流程后确定 | 用户确认各栏目均有固定自动化流程,具体步骤、执行条件、消耗和完成判定尚未补充 |
|
| 领地:玩法大厅、图鉴、排行榜、城墙 | 待完善固定流程后确定 | 用户确认各栏目均有固定自动化流程,具体步骤、执行条件、消耗和完成判定尚未补充 |
|
||||||
| 公会:右下红珍珠祭坛 | 已验证脚本:砍价一次、确认奖励弹框、返回首页 | 砍价刷新规律、次数和 Windows 适配待验证 |
|
| 公会:右下红珍珠祭坛 | 已验证脚本:砍价一次、确认奖励弹框、返回首页 | 砍价刷新规律、次数和 Windows 适配待验证 |
|
||||||
| 公会:公会商城、远征大厅、公会任务、公会祝福、每日捐献、成员大厅、公会 Boss | 待完善固定流程后确定 | 用户确认各入口均有固定自动化流程,具体步骤、执行条件、消耗和完成判定尚未补充 |
|
| 公会:每日捐献 | 已验证脚本:仅执行左侧免费捐献、确认奖励、返回首页 | 付费捐献、次数刷新规律和 Windows 适配待验证 |
|
||||||
|
| 公会:公会商城、远征大厅、公会任务、公会祝福、成员大厅、公会 Boss | 待完善固定流程后确定 | 用户确认各入口均有固定自动化流程,具体步骤、执行条件、消耗和完成判定尚未补充 |
|
||||||
|
|
||||||
初步方向是让脚本执行已验证的重复步骤,让 AI 辅助识别变化页面或异常。是否每次调用 AI、调用到哪一步,待明确任务完成标志与变化范围后再决定。
|
初步方向是让脚本执行已验证的重复步骤,让 AI 辅助识别变化页面或异常。是否每次调用 AI、调用到哪一步,待明确任务完成标志与变化范围后再决定。
|
||||||
|
|
||||||
@@ -419,3 +430,4 @@ summary: 记录首页、商城、领地和公会的日常任务入口、待完
|
|||||||
| 12 | 获取竞技积分(`claim_arena_points.py`) | 领地 | 首页 → 底部领地 → 巅峰决斗 → 左侧竞技场 → 左下积分累积区域 | 领取当前累积的竞技积分,确认“恭喜获得”弹框后返回首页;不会进入右侧巅峰决斗。 | 2026-10-04 20:56 CST |
|
| 12 | 获取竞技积分(`claim_arena_points.py`) | 领地 | 首页 → 底部领地 → 巅峰决斗 → 左侧竞技场 → 左下积分累积区域 | 领取当前累积的竞技积分,确认“恭喜获得”弹框后返回首页;不会进入右侧巅峰决斗。 | 2026-10-04 20:56 CST |
|
||||||
| 13 | 公会互助(`claim_guild_help.py`) | 任意一级页面 | 底部公会按钮上方的握手入口 | 发现握手入口时点击互助,确认奖励弹框后关闭;入口不存在时跳过。 | 2026-10-04 23:32 CST |
|
| 13 | 公会互助(`claim_guild_help.py`) | 任意一级页面 | 底部公会按钮上方的握手入口 | 发现握手入口时点击互助,确认奖励弹框后关闭;入口不存在时跳过。 | 2026-10-04 23:32 CST |
|
||||||
| 14 | 公会砍价(`claim_guild_bargain.py`) | 公会 | 首页 → 底部公会 → 右下红珍珠祭坛 | 点击一次砍价,确认“恭喜获得”奖励弹框后退出祭坛和公会并返回首页。 | 2026-10-05 02:06 CST |
|
| 14 | 公会砍价(`claim_guild_bargain.py`) | 公会 | 首页 → 底部公会 → 右下红珍珠祭坛 | 点击一次砍价,确认“恭喜获得”奖励弹框后退出祭坛和公会并返回首页。 | 2026-10-05 02:06 CST |
|
||||||
|
| 15 | 每日免费捐献(`claim_guild_donation.py`) | 公会 | 首页 → 底部公会 → 每日捐献 → 左侧免费 | 仅点击左侧免费捐献,确认奖励弹框后返回首页;免费次数已用时跳过,不点击右侧钻石捐献。 | 2026-10-05 02:40 CST |
|
||||||
Reference in new issue
Block a user